Отдел инженерной экологии сельскохозяйственного производства
Проект "Устойчивое обращение с навозом/помётом в хозяйствах Ленинградской области"
  sznii@yandex.ru
8(812) 466 57 16
8(921) 653 51 33

In English

Просмотр технических средств.


  На стартовую страницу   Выбор технологий

Марка ТС Тип ТС производительность, т/ч или м3/ч потребляемая мощность, кВт: расход топлива г/кВт*ч масса, кг стоимость технического средства, тыс.руб
2 PTS 2.2-80 насос 30 2.2 0 73 115
3 PTS 5.5-100 насос 50 5.5 0 121 161
4 ЕТО 5.5-100 насос 50 5.5 0 132 195
5 ЕТО 15-150 насос 70 15 0 220 315
6 РЖТ-8 бочка 10 60 210 3640 450
7 РЖТ-16 бочка 20 90 210 5200 600
8 МЖТ-23 бочка 25 160 210 7200 900
9 Joskin 7 бочка 10 60 210 3850 1500
10 Joskin 12 бочка 15 90 210 4100 1950
11 Joskin 16 бочка 20 130 210 7200 2700
12 Самсон PG25 бочка 28 160 210 8600 4200
13 ПРТ-10 прицеп 12 90 210 4000 610
14 2ПТС-5 прицеп 7 60 210 3530 350
15 ПРТ-16 прицеп 20 90 210 4700 580
16 МТТ-Ф-19 прицеп 23 160 210 6320 890
17 Joskin Tornado 9 прицеп 11 90 210 4200 1700
18 Joskin Tornado 12 прицеп 15 90 215 4780 2100
19 Joskin Tornado 15 прицеп 17 130 215 2140 2860
20 Joskin Tornado 18 прицеп 21 160 210 5780 3320
21 Joskin Tornado 20 прицеп 23 160 210 6250 4120
22 Т-150К-09 трактор 0 100 210 8005 1500
23 МТЗ 1221 трактор 0 100 210 4640 1100
24 МТЗ 1523 трактор 0 110 210 6000 1800
25 K5280 ATM Deutz трактор 0 110 210 3500 3450
26 ТВМ 0,75/4 мешалка 625 1.1 0 75 57
27 ТВМ 5,5/4 мешалка 2162 5.5 0 75 187
28 ТВМ 2,2/4 мешалка 1275 2.2 0 100 160
29 ТВМ 15/4 мешалка 5489 15 0 293 291
32 СД-Ф-50+ПНЖ-68 Дуговое сито 30 12 0 4800 300
33 ГБН-100 виброгрохот 40 2.3 0 4800 160
34 УОН-700 центрифуга 50 30 0 1700 300
35 НОГШ-500 центрифуга 20 32 0 2000 380
36 СМ 260/0,75 сепаратор 15 4 0 1500 2500
37 Биокомплекс сепаратор 30 5.5 0 2100 1100
38 PETKUS ЕС пресс-фильтр 12 6 0 4000 5300
39 PETKUS STN пресс-фильтр 30 9.5 0 7500 6400
41 СШ-1 смеситель 5 3 0 1000 600
42 бульдозер Mitsuber MB160R смеситель 20 90 210 17400 3820
43 Bergmann смеситель-измельчитель 40 80 230 5400
44 Ворошитель смеситель 100 123 215 11000 2500
45 Ф-1 ферментатор 3 25.4 0 10000 4000
47 ABONO 17.43 Аэратор-смеситель 100 120 210 9000 1800
50 УЭК-5 ферментатор 0.25 22.5 0 12000 4000
51 УЭК-10 ферментатор 0.5 22.5 0 15000 6000
52 Бульдозер 200 90 210 4500 1500
53 СЗСБ-4,0 сушилка 4 18 700
54 АВМ-1,5 сушилка 1.8 15 0 480
55 СКМ - 200 сушилка 1 9 500
57 SCM30 - 16 дозатор мин.добавок 0.038 0.06 0 15 90
58 ДНДО - 0,02 дозатор мин.добавок 39 0.75 0 80 75
59 РТ - ДВ 01 дозатор мин.добавок 120 0.25 0 55 110
60 ОГМ 0,8 Гранулятор 0.9 51 0 4000 150
61 ОГМ 1,5 Гранулятор 1 55 0 4500 200
62 ПГ 520 Гранулятор 20 175 0 550 550
65 РОУ-6 Разбрасывтель 10 60 210 5200 510
67 Шнековый транспортер транспортер 5 10 0 1.5 150
68 Биореактор 2.5 Биореактор 0.3 7 0 5000 775
69 Биореактор 5 Биореактор 0.6 10 0 8000 1500
70 Биореактор 10 Биореактор 1.25 15 0 12000 2450
71 Биореактор 30 Биореактор 3.75 45 0 25000 10000
72 Биореактор 50 Биореактор 6.25 58 0 30000 15000
73 Unicompost Смеситель-измельчитель 45 140 215 9000 4800
80 ВНИИМЗ г. Тверь биореактор 0.25 0 0 0 2000
91 Амкодор-342В фронтальный погрузчик 0 0 0 0 2100
92 Амкодор-342С4 фронтальный погрузчик 0 0 0 0 2100
93 Амкодор-332С4-01 фронтальный погрузчик 0 0 0 0 2000
Скачать брошюру "Утилизация навоза/помета
на животноводческих фермах..."
Перейти на официальный сайт
ФГБНУ ИАЭП
Статистика посещений:
посещений за последние сутки
посещений всего